setDetectionThreshold



Açıklama

Algılama eşiğinin değerini ayarlar.

Sözdizimi

CurieIMU .getDetectionThreshold (int özelliği, kayan değer)

Parametreler

özellik: istenen özellik. Bu değerlerden birini varsayabilir:

  • CURIE_IMU_FREEFALL
  • CURIE_IMU_SHOCK
  • CURIE_IMU_MOTION
  • CURIE_IMU_ZERO_MOTION
  • CURIE_IMU_TAP


değer: ayarlanan ivmeölçer aralığına göre mg cinsinden ifade edilecek değer aşağıdaki gibidir:

CURIE_IMU_FREEFALL
7.81 mg'lık adımlarla 3.91 ila 1995.46 mg


CURIE_IMU_SHOCK
2G: 7,91 mg'lık adımlarla 3,91 ila 1995,46 mg
4G: 15.63 mg'lık adımlarla 7.81 ila 3993.46 mg
8G: 31,25 mg'lık adımlarla 15.63 ila 7984.38 mg
16G: 62,50 mg'lik adımlarla 31,25 ila 15968,75 mg

CURIE_IMU_MOTION
2G: 3.91 mg'lık adımlarla 0 ila 997.05 mg
4G: 0 ila 1991.55 mg, 7.81 mg'lik adımlarla
8G: 0 ila 3985.65 mg, 15.63 mg'lik adımlarla
16G: 0 ila 7968.75 mg, 31.25 mg'lik adımlarla

CURIE_IMU_ZERO_MOTION
2G: 3.91 mg'lık adımlarla 0 ila 997.05 mg
4G: 0 ila 1991.55 mg, 7.81 mg'lik adımlarla
8G: 0 ila 3985.65 mg, 15.63 mg'lik adımlarla
16G: 0 ila 7968.75 mg, 31.25 mg'lik adımlarla

CURIE_IMU_TAP
2G: 62.5 mg'lik adımlarla 31.25 ila 7968.75 mg
4G: 125.0 mg'lık adımlarla 62.50 ila 31937.50 mg
8G: 250.0 mg'lık adımlarla 125.0 ila 63875.00 mg
16G: 500 mg'lik adımlarla 250.0 ila 127750.00 mg

Ayrıca bakınız